Oude standen Zomercompetitie























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zomercompetitie 2005 en eerder
Poule A – Zomer 2006 Pnt W TR Gem
Kom tie dan he 105 14 11 7,5
Wedden Dat 82 14 11 5,86
Looney Tunes 74 14 8 5,29
Plop! & Co 2006 74 14 7 5,29
Nieuwe Pijp 1 46 14 9 3,29
D’Artagnan 42 14 2 3
Heavy Duty Boys 35 14 3 2,5
The Concert Lions 28 14 3 2
Poule B – Zomer 2006 Pnt W TR Gem
Dream Team 84 12 8 7
Bolle !!!! 83 12 10 6,92
Le Garage 64 12 6 5,33
De Zwervers 51 12 5 4,25
De 10 Tobbers 43 12 8 3,58
A.D.D. 42 12 4 3,5
Diep Triest 11 12 1 0,92
De Gaooten 0 0 0 0
Poule C – Zomer 2006 Pnt W TR Gem
Speciaaltjes 99 14 11 7,07
De Brommertjes 67 14 4 4,79
All in the Family 63 14 9 4,5
Hoekies 63 14 6 4,5
Zomerhaasjes 49 14 7 3,5
No Darts No Glory 27 14 5 1,93
Bullshit 23 14 2 1,64
Poule D – Zomer 2006 Pnt W TR Gem
Dubbel Nix 82 14 9 5,86
de dove jeroentjes 63 14 6 4,5
Probeer ut maar 62 14 8 4,43
The Indians 61 14 7 4,36
Syndicate 53 14 5 3,79
De Freggels 36 14 5 2,57
The Concert Devils 21 14 2 1,5
Poule E – Zomer 2006 Pnt W TR Gem
De hamsters 51 8 7 6,38
The Spiders 44 8 4 5,5
Afzwaaiers 15 8 2 1,88
The Sensations 15 8 2 1,88
Weet ik veel? 0 0 0 0
De Strandjutters 0 0 0 0
TZN 0 0 0 0
Poule F – Zomer 2006 Pnt W TR Gem
XL Letjes 96 14 11 6,86
De Schuimkraag 78 14 8 5,57
Feest in de Tent 56 14 5 4
Sorry 47 14 4 3,36
Lekker Belangrijk 45 14 6 3,21
Plutsels 43 14 4 3,07
Rotterdammertje 20 14 4 1,43
Poule G – Zomer 2006 Pnt W TR Gem
Triple Nix 79 14 9 5,64
Turbulentie 64 14 7 4,57
Jordys 1 64 14 4 4,57
Doenonsbest 63 14 7 4,5
Blues Brothers 51 14 8 3,64
A.A.D 47 14 5 3,36
FC Knudde 13 14 3 0,93
Poule H – Zomer 2006 Pnt W TR Gem
Nu of nooit 90 14 9 6,43
Kweeklust 76 14 6 5,43
No Fear 49 14 4 3,5
triple Pivo 47 14 7 3,36
Sjampions 44 14 4 3,14
Praatjesmakers 39 14 7 2,79
Friends 35 14 4 2,5
Poule I – Zomer 2006 Pnt W TR Gem
White Knights 89 14 10 6,36
Magic Arrows 77 14 9 5,5
Watskebeurt 60 14 5 4,29
R.R.T. 57 14 5 4,07
Bulldozers 55 14 5 3,93
Zomer Angels 52 14 6 3,71
De Magische Wereld 12 14 2 0,86
Poule J – Zomer 2006 Pnt W TR Gem
3x NXXX 79 14 8 5,64
Pieter Calland 1 76 14 8 5,43
De Trampolini’s 76 14 6 5,43
Hun Fabels 57 14 7 4,07
De Spijkers 52 14 8 3,71
Spin Mix 29 14 3 2,07
The Lords of the ring 20 14 4 1,43

Zomercompetitie 2005
Poule A – Zomer 2005 Pnt W TR Gem
Plop! & Co 2005 92 14 11 6,57
New Wave 89 14 10 6,36
Baumann 3 78 14 10 5,57
De echte Fabels 61 14 8 4,36
A.A.D. 58 14 5 4,14
D’Artagnan 56 14 5 4
The Bull Berry’s 39 14 3 2,79
Het nieuwe Concert 31 14 4 2,21
Poule B – Zomer 2005 Pnt W TR Gem
Scoobies 89 12 10 7,42
Nu of Nooit 64 12 6 5,33
Stop bij ’t Licht 61 12 7 5,08
Wedden dat 55 12 5 4,58
Hobbie bobs 50 12 5 4,17
The Party Darters 30 12 4 2,5
Jordy’s Lachertjes 11 12 3 0,92
Poule C – Zomer 2005 Pnt W TR Gem
Dream Team 87 12 8 7,25
The Playboys 82 12 9 6,83
Check de dartiesten 67 12 10 5,58
Jordy’s 1 31 12 3 2,58
De Spijkers 26 12 3 2,17
Bulldozers revenge 24 12 1 2
Lijn 2 16 12 3 1,33
Poule D – Zomer 2005 Pnt W TR Gem
DES 68 12 9 5,67
Sensation 60 12 6 5
Good Luck 60 12 4 5
De Dorstlessers 55 12 6 4,58
Triple Pivo 49 12 7 4,08
Concert Devils 47 12 7 3,92
The Lords of the Ring 30 12 2 2,5
Poule E – Zomer 2005 Pnt W TR Gem
Speciaaltjes 106 14 11 7,57
De Brommertjes 97 14 9 6,93
Fortune 80 14 11 5,71
Boys and Girls 52 14 5 3,71
Royal United 48 14 8 3,43
Bull Shit 43 14 5 3,07
The King of Akela’s 33 14 3 2,36
Exit 27 14 2 1,93
Poule F – Zomer 2005 Pnt W TR Gem
The Sting 77 12 7 6,42
Ratjetoe 74 12 8 6,17
L.B. 56 12 6 4,67
Praatjesmakers 56 12 6 4,67
The Calantiers 55 12 5 4,58
Jammer Joh 30 12 6 2,5
Zomerhaasjes 30 12 4 2,5
Poule G – Zomer 2005 Pnt W TR Gem
Komt ie (dan he) 102 14 11 7,29
Dubbel 13 93 14 11 6,64
Who are you ? 69 14 6 4,93
Cronicles 63 14 7 4,5
The Indians 53 14 7 3,79
Jordy’s United 52 14 6 3,71
Kramers team 44 14 4 3,14
Zomer Angels 19 14 3 1,36
Poule H – Zomer 2005 Pnt W TR Gem
Dat je je niet vergist !!!! 68 12 8 5,67
Prutsers 65 12 8 5,42
Probeer Ut Maar 62 12 7 5,17
Over een ½ uurtje 59 12 8 4,92
No Fear 51 12 4 4,25
Capi 30 12 3 2,5
Jordy’s Unlimited 25 12 2 2,08
Poule I – Zomer 2005 Pnt W TR Gem
Joy of Life 87 12 11 7,25
3X NXXX 75 12 9 6,25
Smoking Darts 66 12 7 5,5
De Zwervers 53 12 5 4,42
Sorry 30 12 3 2,5
Lekker Belangrijk 28 12 3 2,33
FC Knudde 3 12 0 0,25
Poule J – Zomer 2005 Pnt W TR Gem
Tequila Sunrise 93 12 8 7,75
Vijf – Vier 62 12 8 5,17
De Schuimkraag 57 12 5 4,75
G.W.I.F.Y.R.B. 50 12 4 4,17
Safri 13 49 12 8 4,08
F.I.D. 44 12 7 3,67
Zeropointers 23 12 2 1,92
Poule K – Zomer 2005 Pnt W TR Gem
Alles Los deel IX 100 12 9 8,33
Pieter Caland 63 12 8 5,25
The Spiders 63 12 5 5,25
O Jee ! 41 12 6 3,42
Afzwaaiers 35 12 5 2,92
De Speeratleten 29 12 4 2,42
De zomer dartjes 29 12 3 2,42
Poule L – Zomer 2005 Pnt W TR Gem
Two for de Road 109 14 11 7,79
Boelkloedig 97 14 9 6,93
Weet ik veel ?? 76 14 8 5,43
The Hide Away 59 14 8 4,21
Blues Brothers 44 14 3 3,14
The Barbarians 40 14 7 2,86
Flight of the Bouncers 39 14 4 2,79
Opzoutuhhh 22 14 4 1,57

Zomercompetitie 2004
Poule A – Zomer 2004 Pnt W TR Gem
Plop & Co 2004 97 14 11 6,93
Zwakste Schakel 96 14 9 6,86
A.A.D. 76 14 8 5,43
Noodzaak 64 14 8 4,57
Bitches With Bra’s 45 14 6 3,21
Nieuwe Concert 44 14 4 3,14
De Kokpit 41 14 5 2,93
PB 1 32 14 4 2,29
Poule B – Zomer 2004 Pnt W TR Gem
No Mercy 109 14 13 7,79
Pinkies 91 14 10 6,5
Baumann 3 61 14 5 4,36
Zomerflob 57 14 3 4,07
White Knights 54 14 8 3,86
Rijnvaart United 48 14 6 3,43
De Kokpit 3 31 14 4 2,21
Zomerconcert 17 14 3 1,21
Poule C – Zomer 2004 Pnt W TR Gem
Dangerous Minds 112 14 12 8
Tijdelijke Fabels 95 14 11 6,79
Wij Zijn ’t Haasje 70 14 8 5
Bulldozers Revenge 66 14 6 4,71
De Ettertjes 45 14 4 3,21
De Kokpit 2 37 14 6 2,64
Concert Devils 32 14 4 2,29
Schieweg Angels 20 14 2 1,43
Poule D – Zomer 2004 Pnt W TR Gem
The Sting 102 14 11 7,29
Probeer Ut Maar 83 14 6 5,93
Nooitgedacht 79 14 6 5,64
Pricks Pride 62 14 7 4,43
Millenium Check 61 14 7 4,36
3 x nxxx 41 14 10 2,93
Lords of the Rings 36 14 5 2,57
Kim’s Devils 31 14 3 2,21
Poule E – Zomer 2004 Pnt W TR Gem
Uit het Niets 104 14 11 7,43
Speciaaltjes 97 14 11 6,93
Brommertjes 71 14 9 5,07
Sting Fighters 66 14 8 4,71
Sensation 62 14 6 4,43
Zomerhaasjes 52 14 7 3,71
Schieweg Zomermix 32 14 2 2,29
Andy’s Angels 11 14 1 0,79
Poule F – Zomer 2004 Pnt W TR Gem
Ratjetoe 109 14 10 7,79
Together again for fun 93 14 8 6,64
Baumann 2 79 14 12 5,64
Fortune 57 14 5 4,07
Dartels 45 14 5 3,21
Bull Shit 40 14 4 2,86
Krommdiantjes 33 14 3 2,36
Exit 30 14 7 2,14
Poule G – Zomer 2004 Pnt W TR Gem
Smoking Farts 93 14 10 6,64
t Boze Ooog 78 14 5 5,57
Kampioentjes 74 14 11 5,29
Koekebakkers 64 14 6 4,57
No Fear 61 14 11 4,36
M & Co 55 14 6 3,93
Capi 39 14 2 2,79
Ridon 31 14 4 2,21
Poule H – Zomer 2004 Pnt W TR Gem
Tequila Sunrise 110 14 9 7,86
Fia’s Boys 101 14 11 7,21
Double Trouble 53 14 6 3,79
Speer Atleten 53 14 5 3,79
Norge Rabbits 53 14 4 3,79
Blues Brothers 49 14 8 3,5
Over een ½ Uurtje 31 14 6 2,21
Winspin 27 14 4 1,93
Poule I – Zomer 2004 Pnt W TR Gem
The Ringmasters 108 14 11 7,71
Flight Club 79 14 9 5,64
Your Worst Nightmare 74 14 8 5,29
Konneksjun 3 66 14 7 4,71
Rokwa Darts 64 14 9 4,57
Yeah Richt !! 45 14 5 3,21
Funky Monkey’s 25 14 3 1,79
FC Knudde 16 14 1 1,14
Poule J – Zomer 2004 Pnt W TR Gem
Fabels Rules 98 14 10 7
Tandje bij 75 14 8 5,36
Dream Team 74 14 7 5,29
Rokwa 1 58 14 9 4,14
Dartgiganten 41 14 4 2,93
Pieter Caland 1 38 14 4 2,71
Glitters 3 31 14 2 2,21
Lekker Belangrijk 26 14 5 1,86
Poule K – Zomer 2004 Pnt W TR Gem
Alles Los deel VIII 95 12 10 7,92
One for the Road 86 12 8 7,17
Hoeveel ??? 49 12 7 4,08
Barbarians 48 12 4 4
Bouncers 41 12 7 3,42
Shamrock Bulls 21 12 4 1,75
RKC 20 12 0 1,67
Poule L – Zomer 2004 Pnt W TR Gem
Junkies 89 14 11 6,36
Dubbel 13 84 14 9 6
Vista 75 14 8 5,36
DES 68 14 7 4,86
TMS De Fabels 53 14 6 3,79
L & B 39 14 4 2,79
Concert Boys 29 14 4 2,07
Splitters 66 22 14 2 1,57

Zomercompetitie 2003
Poule A – Zomer 2003 Pnt W TR Gem
Tuurlijk 93 14 9 6,64
Chupa Chups 89 14 10 6,36
Bauman 3 72 14 8 5,14
Wedden dat 69 14 6 4,93
Pieter Calland 1 45 14 6 3,21
Concert Lions 43 14 6 3,07
L&B 25 14 3 1,79
FC Knudde 14 14 2 1
Poule B – Zomer 2003 Pnt W TR Gem
KIJZ 108 14 12 7,71
The Sting 75 14 7 5,36
Ei- Dolls 73 14 8 5,21
Nieuwe Concert 47 14 5 3,36
Pieter Calland 3 45 14 5 3,21
Real Dart 45 14 5 3,21
De tros 33 14 1 2,36
Triple Kings 33 14 8 2,36
Poule C – Zomer 2003 Pnt W TR Gem
Speciaaltjes 106 14 11 7,57
Brommertjes 99 14 12 7,07
Bull Shit 61 14 7 4,36
Concert Devils 53 14 7 3,79
Dartels 53 14 5 3,79
GBS 46 14 4 3,29
Zomerhaasjes 46 14 5 3,29
Heijkneuters 22 14 3 1,57
Poule D – Zomer 2003 Pnt W TR Gem
The Indians 70 12 7 5,83
Ouwe Fabels 60 12 6 5
Xiejezo 57 12 6 4,75
Waasjes 52 12 6 4,33
Summerteam 49 12 6 4,08
Fortune 39 12 4 3,25
Bulldozers Revenge 33 12 5 2,75
Vervallen 0 0 0 0
Poule E – Zomer 2003 Pnt W TR Gem
Bitte ein Bit 103 14 10 7,36
Mixed Glitters 97 14 8 6,93
Blues Brothers 66 14 9 4,71
RRT 55 14 7 3,93
Wedden van wel 41 14 7 2,93
Win Spin 39 14 5 2,79
Net Mis 32 14 4 2,29
Pieter Calland Girls 25 14 1 1,79
Poule F – Zomer 2003 Pnt W TR Gem
Dartgiganten 104 14 8 7,43
Zomerflob 78 14 7 5,57
Over een 1/2 uurtje 72 14 9 5,14
Daddy’s Darts 70 14 5 5
Millenium Check 60 14 9 4,29
M+CO 49 14 6 3,5
Beesdestraat 28 14 7 2
Wedden van Niet 16 14 1 1,14
Poule G – Zomer 2003 Pnt W TR Gem
Feestbeesten 109 14 11 7,79
Heeren v.d. Dijck 100 14 11 7,14
De Maten 70 14 8 5
Bulligans 62 14 7 4,5
Rokwa Darts 53 14 6 3,79
Ave It 40 14 6 2,86
Fauna Shop team 17 14 2 1,21
KA Nonnetjes 9 14 0 0,64
Poule H – Zomer 2003 Pnt W TR Gem
Alles los deel VII 112 14 11 8
Tequila Sunrise 103 14 11 7,36
Plop & Co 78 14 4 5,57
Hoeveel Palm 54 14 6 3,86
Bestel maar vast 47 14 7 3,36
Lekker belangrijk 42 14 7 3
Bouncers 34 14 6 2,43
Chiuawawa 34 14 4 2,43
Poule I – Zomer 2003 Pnt W TR Gem
De Scoobies 93 14 11 6,64
Ringmasters 92 14 10 6,57
Smoking Darts 71 14 7 5,07
RDU 67 14 7 4,79
De Dijkers 53 14 5 3,79
Nooitgedacht 50 14 3 3,57
Exit 39 14 8 2,79
Splitters 666 21 14 3 1,5
Poule J – Zomer 2003 Pnt W TR Gem
Dream Team 98 14 11 7
Baumann 2 76 14 8 5,43
Des 75 14 8 5,36
Internos 60 14 8 4,29
3x Nix 56 14 5 4
Andy’s Angels 42 14 2 3
Expres-Zo 29 14 3 2,07
Capi 23 14 6 1,64

Zomercompetitie 2002
Poule A – Zomer 2002 punt wed TR Gem
THE HOT BOYS 85 12 11 7,08
WEDDEN DAT 76 12 6 6,33
SHEILA’S PLACE 67 11 8 6,09
PIETER CALAND 48 11 5 4,36
BAUMANN 3 40 12 5 3,33
3X NIX 23 11 3 2,09
FC KNUDDE 21 11 2 1,91
Poule B – Zomer 2002 punt wed TR Gem
CHUPA CHUPS 103 13 9 7,92
FLOB 78 12 8 6,5
THE STING 70 13 8 5,38
SPUIT ELF 56 14 7 4
TROS & CO 43 14 6 3,07
CONCERT DEVILS 42 13 5 3,23
DESPARADO’S 34 10 1 3,4
BE SIMPLE 33 13 7 2,54
Poule C – Zomer 2002 punt wed TR Gem
BENDE V ELLENDE 102 14 9 7,29
BROMMERTJES 97 14 11 6,93
M & CO 65 14 9 4,64
BLUES BROTHERS 62 14 9 4,43
JA MOOI ! 57 14 5 4,07
EXIT 51 14 6 3,64
WETERING MIX 38 14 2 2,71
THE HUNTERS 32 14 5 2,29
Poule D – Zomer 2002 punt wed TR Gem
TUURLIJK 108 14 10 7,71
MEPHISTHO 66 14 8 4,71
BULL SHIT 66 13 6 5,08
HOEVEEL PALM 60 14 7 4,29
KONNEKSJUN 3 57 13 8 4,38
BAUMANN 2 50 13 7 3,85
SPIJS GURLS 34 11 2 3,09
LADIES POWER 27 12 4 2,25
Poule E – Zomer 2002 punt wed TR Gem
BULLIGANS 89 14 9 6,36
EASY COMPANY 87 14 10 6,21
OUWE FABELS 65 13 7 5
LAEGVLIEGERS 59 13 9 4,54
DIJCKERS 53 13 6 4,08
WIN SPIN 53 13 4 4,08
CORKEY’S 34 12 4 2,83
SIMPLE ONE 28 12 3 2,33
Poule F – Zomer 2002 punt wed TR Gem
WEET IK VEEL 94 13 8 7,23
ROKWA DARTS 72 13 8 5,54
EROP EN EROVER 71 12 7 5,92
KELDERTEAM RDU 61 11 7 5,55
R.R.T. 47 12 7 3,92
DART(H)VADERS 41 12 6 3,42
EDS 25 12 2 2,08
SIMPLE LAM 21 11 3 1,91
Poule G – Zomer 2002 punt wed TR Gem
ALLES LOS DEEL VI 96 12 11 8
ALL DUTCH 92 13 11 7,08
OUD KAMPEN 91 13 11 7
RINGMASTERS 67 13 6 5,15
MILLENIUM CHECK 41 12 3 3,42
NIEUWE CONCERT 40 14 5 2,86
BUKKAKES 37 14 2 2,64
DOUBLE TROUBLE 4 13 3 0,31
Poule H – Zomer 2002 punt wed TR Gem
DREAM TEAM 83 11 10 7,55
PLOP EN CO 75 12 7 6,25
DE MATEN 69 12 10 5,75
SPECIAALTJES 47 10 5 4,7
COMPANJE 22 9 2 2,44
LEKKERBELANGRIJK 15 8 1 1,88
KONNEKSJUN 2 13 10 1 1,3

Zomercompetitie 2001
Poule A – Zomer 2001 punt wed TR gem
DART(H)VADERS 98 14 9 7
NADORST 76 14 7 5,43
FLOB 75 13 8 5,77
KEUREGIES HOOR ! 66 14 7 4,71
DE DIJCKERS 64 14 6 4,57
BRULBOEIEN 51 13 7 3,92
FC KNUDDE 33 14 5 2,36
SPARE DARTS 32 14 6 2,29
Poule B – Zomer 2001 punt wed TR gem
SHEILA’S PLACE 110 14 13 7,9
MOVIEMANIAX 104 14 13 7,4
GOOD LUCK 82 14 7 5,9
BULLDOZERS 55 14 5 3,9
DE BAUMUTSEN 43 14 6 3,1
L & B 43 14 5 3,1
MC LAREN 43 14 4 3,1
SIMPELWEG LAM 24 14 3 1,7
Poule C – Zomer 2001 punt wed TR gem
DAT ZAL ZE LEREN 106 13 11 8,15
SPECIAALTJES 82 12 8 6,83
BULLSHIT 73 13 10 5,62
SIMPLE ONE 43 13 4 3,31
ACTUEREXXX 41 13 4 3,15
BROMMERTJES 41 11 5 3,73
KWEBBELAARS 36 14 3 2,57
NIGHTMARE TEAM 28 11 5 2,55
Poule D – Zomer 2001 punt wed TR gem
WEET IK VEEL 116 14 11 8,29
TOGGIES 84 14 6 6
TASMANIAN DEVILS 73 14 9 5,21
MILLENIUM CHECK 68 13 9 5,23
BACCHUS 52 14 5 3,71
OUWE FABELS 51 14 7 3,64
SIMPLE MINDS 46 13 6 3,54
THE DARTONS 5 14 2 0,36
Poule E – Zomer 2001 punt wed TR gem
SCOOBIES 95 14 8 6,79
BOUNTY HUNTERS 84 14 8 6
ROKWA DARTS 79 14 9 5,6
P.V.M.A.A.S. 60 14 6 4,29
WINSPIN 52 14 4 3,7
DEN LAEGHVLIEGERS 47 14 6 3,4
SJAMPIONS 45 14 7 3,2
BAGGERSCHUIT 42 14 8 3
Poule F – Zomer 2001 punt wed TR gem
ALLES LOS DEEL V 117 14 12 8,36
TWEE METERS 75 14 8 5,36
RINGMASTERS 75 12 9 6,25
DUCKTAILS 56 13 4 4,31
COMPANJE 1 & 2 52 13 6 4
KONNEKSJUN 51 14 6 3,64
WEGTREKKERS 33 14 5 2,36
STUMPERS 27 14 4 1,93
Poule G – Zomer 2001 punt wed TR gem
DREAM TEAM 108 14 12 7,71
HAASJE OVER 100 14 10 7,14
THE WOLVES 62 14 7 4,43
R.D.U. IN DE SUMMER 56 14 7 4
(ST)OPLICHTERS 50 14 4 3,57
DE TWEETY’S 47 13 5 3,62
LEKKER BELANGRIJK 40 14 7 2,86
WAT MAAKT HET UIT 32 12 3 2,67
Poule H – Zomer 2001 punt wed TR gem
BAUMANN 3 88 14 11 6,29
THE BULLIGANS 87 14 10 6,21
THE HANKIES 84 14 7 6
KUIP & CO 66 14 6 4,71
THE STING 60 14 7 4,29
DARTFEEDERS 54 14 5 3,86
DE BUIKJES 43 14 8 3,07
WETERING GIGANTEN 22 14 2 1,57

Zomercompetitie 2000
Poule A – Zomer 2000 punt wed TR Gem
ISOTECH 89 12 9 7,42
BAUMANN 3 83 12 7 6,92
2 METERS 64 12 6 5,33
SUMMERSPIN 59 13 7 4,54
STING 1 51 12 8 4,25
BULLDOZERS 40 12 5 3,33
SIMPLY TRYING 31 11 4 2,82
CORKEY’S 15 12 2 1,25
Poule B – Zomer 2000 punt wed TR Gem
GOOD LUCK 73 12 9 6,08
DART(H)VADERS 61 11 6 5,55
MIXED GLITTERS 51 10 5 5,1
COMPANJE 47 10 6 4,7
GOOI UIT PUNT NL 45 11 5 4,09
RANGER BULLS 40 10 4 4
ACTUERA 25 10 3 2,5
Poule C – Zomer 2000 punt wed TR Gem
SPECIAALTJES 85 12 5 7,08
SCOOBIES 82 12 9 6,83
WINSPIN 67 13 9 5,15
KONNEKSJUN 51 11 5 4,64
TASMANIAN DEVILS 42 11 5 3,82
GLITTERS 3 37 11 5 3,36
FLEXMEN O.B. 36 13 5 2,77
‘T HAASJE 23 12 4 1,92
Poule D – Zomer 2000 punt wed TR Gem
BABBELAARS 75 11 7 6,82
LAEGHLANDER 57 11 8 5,18
KANSLOOS 51 11 5 4,64
STUK VERD-RIET 43 9 4 4,78
VRIJDAY’S NIGHT BOYS 37 10 7 3,7
BAUMUTSEN 34 9 1 3,78
STAPPIE TERUG 27 10 4 2,7
Poule E – Zomer 2000 punt wed TR Gem
ALLES LOS DEEL 4 87 11 10 7,91
BOUNTY HUNTERS 70 11 9 6,36
NERGENS 8 69 11 5 6,27
BOTU 48 10 6 4,8
F.T.D. 32 7 4 4,57
DE DIJCKERS 22 10 1 2,2
OUD BRUIN 16 9 2 1,78
HEKKIES 16 10 3 1,6
Poule F – Zomer 2000 punt wed TR Gem
DREAM TEAM 86 10 9 8,6
KUIP & CO 59 10 6 5,9
BULLIGANS 51 8 7 6,38
BULL SHIT SJAKIE 47 9 6 5,22
BULLSHITTERS 33 10 4 3,3
BAGGERSCHUIT 27 11 3 2,45
MIXED TROS 12 12 0 1
Poule G – Zomer 2000 punt wed TR Gem
HIJ IS LEKKER 63 11 6 5,73
BUCCANEERS 58 8 5 7,25
MOOI MAN 51 10 4 5,1
RINGMASTERS 47 10 6 4,7
THE STUDS 39 11 6 3,55
KASTEEL 23 9 4 2,56
SPARTA 16 6 2 2,67
Poule H – Zomer 2000 punt wed TR Gem
MILLENIUM CHECK 52 9 5 5,78
PEANUTS 49 9 5 5,44
KLERKERS 40 7 2 5,71
SJAMPIONS 28 7 4 4
DART FEEDERS 27 7 5 3,86
STING 2 6 3 1 2
LOONEY TUNES 5 4 1 1,25

Zomercompetitie 1999
Poule A – Zomer 1999 punt wed TR gem
R.R.T. 97 14 10 6,93
ISOTECH 81 13 5 6,23
T PUNTJE 73 14 9 5,21
TASMANIAN DEVILS 59 12 8 4,92
PSYCO CIRCUS 53 12 5 4,42
BROUWERS 44 13 4 3,38
MILLENIUM 1 34 13 6 2,62
WILHELMINA 27 13 5 2,08
Poule B – Zomer 1999 punt wed TR gem
SCHROBBELERTJES 86 14 9 6,14
BAUMANN 3 83 12 8 6,92
HIJ IS LEKKER 61 12 8 5,08
OCKEY’S 55 14 7 3,93
ASJEMENOU 51 11 7 4,64
EAGLES 46 12 5 3,83
BAGGER BOEL 44 13 4 3,38
WIJ OOK ! 33 12 3 2,75
Poule C – Zomer 1999 punt wed TR gem
NERGENS 8 84 11 9 7,64
LADIES & VAGEBOND 78 12 10 6,5
MILLENIUM 2 61 12 7 5,08
COLOR OF MONEY 2 54 13 8 4,15
SJAMPIONS 53 14 6 3,79
DARTFEEDERS 45 13 5 3,46
SIMPLY BOYS 43 10 3 4,3
GIGANTEN 23 13 1 1,77
Poule D – Zomer 1999 punt wed TR gem
SUMMERSPIN 76 11 10 6,91
BITCHES OF BACCHUS 66 11 8 6
KUIP & CO 52 11 3 4,73
PLUROP 48 11 7 4,36
ROKWA 41 11 2 3,73
WIJ GAAN ER VOOR 27 11 3 2,45
DE FLUGEL’S 14 6 3 2,33
Poule E – Zomer 1999 punt wed TR gem
DREAM TEAM 121 14 12 8,64
NO MERCY 65 12 10 5,42
MOOI MAN 60 13 10 4,62
DE ARTIESTEN 58 13 3 4,46
DIJCKERS 54 12 4 4,5
MEESTERS 52 13 8 4
DE BIERDOPJES 20 10 1 2
CORKEY’S 20 13 2 1,54
Poule F – Zomer 1999 punt wed TR gem
ALLES LOS DEEL 3 100 12 11 8,33
CONCORDIA 88 14 10 6,29
SCOOBIE’S 87 14 10 6,21
ARROWS 38 11 4 3,45
IT’S SIMPLE 33 13 5 2,54
OOK DAT NOG 33 10 3 3,3
DE BULLDOZERS 29 11 3 2,64
KLAVERTJE 4 24 11 2 2,18
Poule G – Zomer 1999 punt wed TR gem
‘T SCHIPPERTJE 92 12 9 7,67
COLOR OF MONEY 62 11 7 5,64
BULL SHIT 60 12 7 5
H.D.A. 57 12 7 4,75
STAPPIE TERUG 39 11 3 3,55
DE AFZWAAIERS 21 11 3 1,91
SJAFFIES 20 11 3 1,82