Wedstrijd uitslag
Kweeklust |
Croos |
||
SINGLES |
|||
Rik Popelier (4725) | 3 | 0 | Helmuht van Eck (1688) |
Peter Klomp (5114) | 3 | 1 | Leroy de Goederen (2305) |
Leo Verbeek (2515) | 3 | 2 | Dave van der Hoeven (5404) |
André Visser (1863) | 3 | 0 | Johannes van Reusel (5294) |
KOPPELS | |||
Rik Popelier (4725) / Peter Klomp (5114) | 2 | 0 | Jean-Pierre Schmitt (2304) / Helmuht van Eck (1688) |
Leo Verbeek (2515) / André Visser (1863) | 2 | 1 | Leroy de Goederen (2305) / Dave van der Hoeven (5404) |
Rik Popelier (4725) / Peter Klomp (5114) | 2 | 0 | Leroy de Goederen (2305) / Dave van der Hoeven (5404) |
Leo Verbeek (2515) / André Visser (1863) | 2 | 1 | Jean-Pierre Schmitt (2304) / Johannes van Reusel (5294) |
TEAMRONDE |
|||
Kweeklust | 1 | 0 | Croos |