Wedstrijd uitslag
Guess Who's Back |
The Outsiders 13 |
||
SINGLES |
|||
Donny Scheurwater (5398) | 3 | 0 | Robert van Voorden (5355) |
Mandy Nobel (4984) | 3 | 1 | John Kooij (2533) |
Gino Blom (5465) | 3 | 0 | Johan de Graaf (5044) |
Jürgen Watson (1374) | 3 | 0 | Marcel Versteeg (1046) |
KOPPELS | |||
Mandy Nobel (4984) / Donny Scheurwater (5398) | 2 | 0 | Robert van Voorden (5355) / Marcel Versteeg (1046) |
Jürgen Watson (1374) / Gino Blom (5465) | 2 | 0 | John Kooij (2533) / Johan de Graaf (5044) |
Donny Scheurwater (5398) / Mandy Nobel (4984) | 2 | 0 | John Kooij (2533) / Johan de Graaf (5044) |
Gino Blom (5465) / Sheila de Man (2508) | 2 | 0 | Robert van Voorden (5355) / Marcel Versteeg (1046) |
TEAMRONDE |
|||
Guess Who's Back | 1 | 0 | The Outsiders 13 |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
Naam | 180 | Finish | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 104 | |||
2 | 0 | 110 | |||
3 | 1 | 117 |