Wedstrijd uitslag
Mephistoh |
Dubbel en Dwars |
||
SINGLES |
|||
Pim Steenhouwer (1077) | 2 | 3 | Lydia Wouters (5156) |
Dave Manning (1774) | 3 | 1 | Ton Broekhuizen (2852) |
Raymond v.d. Hoeven (1051) | 3 | 1 | Debby de Groes-de Vos (2375) |
Dennis van Genderen (5438) | 3 | 0 | Ed van Yperen (1065) |
KOPPELS | |||
Patrick Luijendijk (3964) / Dennis van Genderen (5438) | 2 | 0 | Ton Broekhuizen (2852) / Lydia Wouters (5156) |
Raymond v.d. Hoeven (1051) / Dave Manning (1774) | 2 | 0 | Debby de Groes-de Vos (2375) / Frances Broekhuizen (2987) |
Patrick Luijendijk (3964) / Dennis van Genderen (5438) | 2 | 0 | Debby de Groes-de Vos (2375) / Frances Broekhuizen (2987) |
Raymond v.d. Hoeven (1051) / Dave Manning (1774) | 2 | 0 | Ton Broekhuizen (2852) / Lydia Wouters (5156) |
TEAMRONDE |
|||
Mephistoh | 1 | 0 | Dubbel en Dwars |