Wedstrijd uitslag
Dubbel B |
The Outsiders 13 |
||
SINGLES |
|||
Bjorn de Jong (2728) | 2 | 3 | Ricardo Blaak (5425) |
Edwin Reedijk (3798) | 3 | 0 | John Kooij (2533) |
Marjan de Jong (3477) | 1 | 3 | Bas Blaak (3913) |
Marina van der Poel-Jansen (3358) | 2 | 3 | Marcel Versteeg (1046) |
KOPPELS | |||
Bjorn de Jong (2728) / Marjan de Jong (3477) | 0 | 2 | John Kooij (2533) / Johan de Graaf (5044) |
Edwin Reedijk (3798) / Marina van der Poel-Jansen (3358) | 2 | 1 | Ricardo Blaak (5425) / Bas Blaak (3913) |
Bjorn de Jong (2728) / Marjan de Jong (3477) | 0 | 2 | Ricardo Blaak (5425) / Bas Blaak (3913) |
Edwin Reedijk (3798) / Marina van der Poel-Jansen (3358) | 0 | 2 | John Kooij (2533) / Johan de Graaf (5044) |
TEAMRONDE |
|||
Dubbel B | 0 | 1 | The Outsiders 13 |