Wedstrijd uitslag
Dart jij al lang ? |
Sterker door Strijd |
||
SINGLES |
|||
Peter Desmet (4768) | 2 | 3 | Ronald Worseling (3995) |
Daniella Visser (1433) | 1 | 3 | Jeffrey Zilver (4305) |
Sylvio Lingmont (1061) | 3 | 0 | Simon Mannekes (4668) |
Arthur Groenendijk (3787) | 0 | 3 | Peter van der Duyn Schouten (4694) |
KOPPELS | |||
Peter Desmet (4768) / Daniella Visser (1433) | 1 | 2 | Peter van der Duyn Schouten (4694) / Simon Mannekes (4668) |
Sylvio Lingmont (1061) / Arthur Groenendijk (3787) | 1 | 2 | Renate van der Linden (5396) / Jeffrey Zilver (4305) |
Peter Desmet (4768) / Daniella Visser (1433) | 0 | 2 | Renate van der Linden (5396) / Jeffrey Zilver (4305) |
Sylvio Lingmont (1061) / Arthur Groenendijk (3787) | 2 | 1 | Peter van der Duyn Schouten (4694) / Simon Mannekes (4668) |
TEAMRONDE |
|||
Dart jij al lang ? | 1 | 0 | Sterker door Strijd |