Wedstrijd uitslag
Blacksheeps |
Zijn we weer |
||
SINGLES |
|||
Jeffrey Bastings (2044) | 3 | 0 | Jordi van der Pas (5371) |
Jan Wessel Bakker (3056) | 3 | 2 | Dave de Bruin (2193) |
Jean-Paul Nettenbreijer (1508) | 3 | 0 | Rens van Lieshout (5391) |
Nico Cuccumazzo (1926) | 2 | 3 | Mario van Snek (2191) |
KOPPELS | |||
Jean-Paul Nettenbreijer (1508) / Jan Wessel Bakker (3056) | 2 | 0 | Jordi van der Pas (5371) / Dave de Bruin (2193) |
Jeremy Taapken (1509) / Jeffrey Bastings (2044) | 2 | 0 | Rens van Lieshout (5391) / Mario van Snek (2191) |
Jean-Paul Nettenbreijer (1508) / Nico Cuccumazzo (1926) | 2 | 0 | Mario van Snek (2191) / Rens van Lieshout (5391) |
Jeremy Taapken (1509) / Jeffrey Bastings (2044) | 2 | 0 | Dave de Bruin (2193) / Jordi van der Pas (5371) |
TEAMRONDE |
|||
Blacksheeps | 1 | 0 | Zijn we weer |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
Naam | 180 | Finish | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 116 | |||
2 | 0 | 124 | |||
3 | 2 | 0 |