Divisie Eerste Divisie


Koppels percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  %  
1 Sergio van Snek 50 100 %
2 Melvin van der Schoot 40 100 %
3 Cor Ernst 40 100 %
4 Ed van Yperen 20 100 %
5 Levi Lem 20 100 %
6 Donny den Exter 20 100 %
7 Mario van Snek 10 100 %
8 Peter Tolboom 91 90 %
9 Noël Julius Koedoot 91 90 %
10 Daniël Grebe 71 87.5 %
11 Lucas Blanker 71 87.5 %
12 Edgar Simaskq 71 87.5 %
13 Erik van Ree 102 83.33 %
14 Rens van Lieshout 51 83.33 %
15 Dave de Bruin 51 83.33 %
16 Kenny Klippel 51 83.33 %
17 Karin Huijer 82 80 %
18 Julien de Rek 93 75 %
19 Michael Wegman 31 75 %
20 Sabrina Dikhoff - Jongenotter 31 75 %
21 Maurice van der Linden 31 75 %
22 Hein Buining 84 66.67 %
23 Chris Herkhoff 63 66.67 %
24 Moos Seinen 21 66.67 %
25 Hans Romeyn 21 66.67 %
26 Ewoud van Zessen 21 66.67 %
27 Pascal Van Bruggen 95 64.29 %
28 Bas van Engen 53 62.5 %
29 Robin van Ravenzwaaij 64 60 %
30 Remco van Buuren 64 60 %
31 Willem Feder 32 60 %
32 Michel Oversluizen 32 60 %
33 Kevin Herkhoff 75 58.33 %
34 Wouter Lips 54 55.56 %
35 Harry van de Zaken 54 55.56 %
36 Jan Michael 66 50 %
37 Marcel van Deursen 55 50 %
38 Ron Nijhoff 55 50 %
39 Dean Schouten 55 50 %
40 Henk van Buuren 44 50 %
41 Dominic Pijpers 33 50 %
42 Frans Visser 33 50 %
43 Arthur Jansen 33 50 %
44 Patrick van Oers 22 50 %
45 Robert Kleijnenburg 22 50 %
46 Kelly Visser 22 50 %
47 Carvina Girigorie 22 50 %
48 Erwin Hoefnagel 11 50 %
49 Fred Hoogendoorn 11 50 %
50 Robin van Opstal 11 50 %
51 Casper de Herder 56 45.45 %
52 Debby de Groes-de Vos 57 41.67 %
53 Willem Sleijpen 46 40 %
54 Ron de Haan 46 40 %
55 Ben Pijpers 23 40 %
56 Dylan Clemens 23 40 %
57 Jordi van der Pas 23 40 %
58 Shaltir Anthony 35 37.5 %
59 Ton Broekhuizen 35 37.5 %
60 Gilbert Lopez 48 33.33 %
61 Martin Rodenberg 36 33.33 %
62 John Radford 24 33.33 %
63 Daniel Visser 24 33.33 %
64 Denis Bjelobrk 24 33.33 %
65 John Frenay 24 33.33 %
66 Marcel Kooij 12 33.33 %
67 Silvana Mooren 12 33.33 %
68 Gerswin Martina 12 33.33 %
69 Lydia Wouters 37 30 %
70 Martin de Goede 25 28.57 %
71 Fabienne Romelingh 25 28.57 %
72 Argenius Lopez 38 27.27 %
73 John Bolluijt 26 25 %
74 Eileen Drumm 13 25 %
75 Jurriaan Smeding 13 25 %
76 Danny Beukelman 13 25 %
77 Frances Broekhuizen 13 25 %
78 Nancy van Tilborg 15 16.67 %
79 Renaldo Van Vught 15 16.67 %
80 Rene Roest 15 16.67 %
81 Kenneth Craanberg 16 14.29 %
82 Ger van Zadel 16 14.29 %
83 Marco Kroon 18 11.11 %
84 Robin de Bus 03 0 %
85 Remco Allewelt 02 0 %
86 Mickey Rakhorst 02 0 %
87 Dushi Wouters 02 0 %
88 José Clarinda 03 0 %
89 Bob van der Weerden 01 0 %
90 Mark van Manen 01 0 %
91 Gerard van der Linden 02 0 %
92 Conny van Yperen 02 0 %
93 Erica Van Opstal 05 0 %
94 Ted Buket 06 0 %
95 Edwin Bronner 2 0 100 %
96 Ruud van Os 0 2 0 %
97 Bas Duister 0 1 0 %