Divisie Eredivisie
Uitslagen speelweek 3
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Verl. | TR | Totaal | Gem. | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daar Zit Potentie in | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | 7.7 | |
2 | The Breakers | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 7.3 | |
3 | Mephistoh | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 5.7 | |
4 | NET NIET | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8.0 | |
5 | Prik 'm erin | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4.0 | |
6 | Blacksheeps | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5.5 | |
7 | De Droeftoeters | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4.5 | |
8 | MohawX | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.5 | |
9 | Dream Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3.5 | |
10 | AB Normaal | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1.7 | |
11 | Altijd w8en op Darts4All | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | |
12 | Apenkoppen | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1.0 |
Wedstrijden speelweek 4
AB Normaal | - | Apenkoppen | Woensdag | 16-10-2024 |
Altijd w8en op Darts4All | - | The Breakers | Donderdag | 17-10-2024 |
MohawX | - | Blacksheeps | Dinsdag | 15-10-2024 |
Daar Zit Potentie in | - | NET NIET | Woensdag | 16-10-2024 |
Dream Team | - | Prik 'm erin | Vrijdag | 18-10-2024 |
Mephistoh | - | De Droeftoeters | Maandag | 14-10-2024 |