Divisie Eredivisie
Uitslagen speelweek 17
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Verl. | TR | Totaal | Gem. | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Breakers | 16 | 15 | 1 | 13 | 120 | 7.5 | |
2 | Blacksheeps | 16 | 13 | 3 | 12 | 114 | 7.1 | |
3 | Daar Zit Potentie in | 16 | 13 | 3 | 11 | 111 | 6.9 | |
4 | NET NIET | 15 | 11 | 4 | 9 | 95 | 6.3 | |
5 | Mephistoh | 16 | 11 | 5 | 7 | 87 | 5.4 | |
6 | De Droeftoeters | 17 | 10 | 7 | 8 | 75 | 4.4 | |
7 | Dream Team | 15 | 5 | 10 | 5 | 54 | 3.6 | |
8 | Prik 'm erin | 17 | 5 | 12 | 7 | 53 | 3.1 | |
9 | MohawX | 17 | 5 | 12 | 7 | 43 | 2.5 | - 3 |
10 | AB Normaal | 16 | 4 | 12 | 4 | 41 | 2.6 | |
11 | Altijd w8en op Darts4All | 16 | 2 | 14 | 6 | 39 | 2.4 | |
12 | Apenkoppen | 17 | 3 | 14 | 7 | 38 | 2.2 |
Wedstrijden speelweek 18
AB Normaal | - | Prik 'm erin | Woensdag | 05-03-2025 |
De Droeftoeters | - | NET NIET | Vrijdag | 07-03-2025 |
Mephistoh | - | Blacksheeps | Maandag | 03-03-2025 |
Dream Team | - | The Breakers | Vrijdag | 07-03-2025 |
Daar Zit Potentie in | - | Apenkoppen | Woensdag | 05-03-2025 |
MohawX | - | Altijd w8en op Darts4All | Dinsdag | 04-03-2025 |