Divisie Eredivisie
Uitslagen speelweek 10
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Verl. | TR | Totaal | Gem. | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Breakers | 9 | 8 | 1 | 8 | 66 | 7.3 | |
2 | Blacksheeps | 9 | 7 | 2 | 8 | 65 | 7.2 | |
3 | NET NIET | 9 | 8 | 1 | 6 | 64 | 7.1 | |
4 | Daar Zit Potentie in | 9 | 7 | 2 | 6 | 60 | 6.7 | |
5 | Mephistoh | 9 | 6 | 3 | 3 | 47 | 5.2 | |
6 | De Droeftoeters | 9 | 4 | 5 | 4 | 34 | 3.8 | |
7 | Prik 'm erin | 9 | 3 | 6 | 3 | 27 | 3.0 | |
8 | Dream Team | 9 | 2 | 7 | 2 | 26 | 2.9 | |
9 | Apenkoppen | 9 | 2 | 7 | 5 | 25 | 2.8 | |
10 | AB Normaal | 9 | 2 | 7 | 3 | 25 | 2.8 | |
11 | Altijd w8en op Darts4All | 9 | 2 | 7 | 3 | 25 | 2.8 | |
12 | MohawX | 9 | 3 | 6 | 3 | 22 | 2.4 |
Wedstrijden speelweek 11
Blacksheeps | - | AB Normaal | Donderdag | 19-12-2024 |
The Breakers | - | NET NIET | Vrijdag | 20-12-2024 |
Apenkoppen | - | Prik 'm erin | Dinsdag | 17-12-2024 |
Altijd w8en op Darts4All | - | De Droeftoeters | Donderdag | 19-12-2024 |
MohawX | - | Mephistoh | Dinsdag | 17-12-2024 |
Daar Zit Potentie in | - | Dream Team | Woensdag | 18-12-2024 |