Divisie Tweede Divisie A
Wedstrijd uitslag
Divisie: Tweede Divisie A week 9 |
Datum: 27-11-2024 |
||
Speellokatie: De Stoof | |||
Guess Who's Back |
Babbelaars |
||
SINGLES |
|||
Donny Scheurwater (5398) | 3 | 0 | Sjef de Vliegere (4555) |
Jürgen Watson (1374) | 3 | 0 | Hans Snijders (4557) |
Sheila de Man (2508) | 3 | 1 | Stephan Huijers (4559) |
Wesley van Beekum (4165) | 3 | 0 | Remco van Liempd (3883) |
KOPPELS | |||
Sheila de Man (2508) / Wesley van Beekum (4165) | 2 | 0 | Sjef de Vliegere (4555) / Remco van Liempd (3883) |
Donny Scheurwater (5398) / Mandy Nobel (4984) | 2 | 0 | Hans Snijders (4557) / Stephan Huijers (4559) |
Sheila de Man (2508) / Wesley van Beekum (4165) | 1 | 2 | Hans Snijders (4557) / Stephan Huijers (4559) |
Jürgen Watson (1374) / Mandy Nobel (4984) | 2 | 0 | Sjef de Vliegere (4555) / Remco van Liempd (3883) |
TEAMRONDE |
|||
Guess Who's Back | 1 | 0 | Babbelaars |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
Naam | 180 | Finish | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 |