Divisie Tweede Divisie B


Singles percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Rakesh Mahabirpandit 60 100 %
2 Patrick van Stokkem 60 100 %
3 Marco Smit 50 100 %
4 Roeland Hermans 50 100 %
5 Michael van Agthoven 30 100 %
6 Dennis Kop 30 100 %
7 Demi van Gelder 30 100 %
8 Kevin Pastoor 20 100 %
9 Rob Groenendijk 10 100 %
10 Cor Weymans 10 100 %
11 Sander van der Stoel 10 100 %
12 Alex Bartels 10 100 %
13 Bas Blaak 61 85.71 %
14 Barrie v/d Berg 51 83.33 %
15 Dennis Driesen 51 83.33 %
16 Tim Koedood 41 80 %
17 Rik Popelier 41 80 %
18 Frans van Druten 31 75 %
19 Esmée Bonten 31 75 %
20 Robin Posthoorn 31 75 %
21 Frank Nieuwendaal 31 75 %
22 Hans den Ouden 31 75 %
23 John Vermeulen 31 75 %
24 Bas Bonten 31 75 %
25 Peter van der Ven 42 66.67 %
26 Rene Los 21 66.67 %
27 Danny de Does 21 66.67 %
28 Bradley van den Ouden 21 66.67 %
29 Anton Kreber 21 66.67 %
30 Ben van Bodegraven 32 60 %
31 Giovanni Boshoven 32 60 %
32 André Visser 33 50 %
33 Ferry Elzinga 33 50 %
34 Harry Vancluysen 22 50 %
35 Marco van der Kant 22 50 %
36 Rodney Hendriks 22 50 %
37 Michael Poot 22 50 %
38 Dave Achterhof 22 50 %
39 Quinten Hellemons 22 50 %
40 Marcel Molenaar 11 50 %
41 Edward van As 11 50 %
42 Martin den Hartog 11 50 %
43 Patricia van der Hoeven 11 50 %
44 Laurens van der Most 11 50 %
45 Ron Verbrugh 23 40 %
46 Patrick (Plop) de Koning 23 40 %
47 Jhon Driesen 23 40 %
48 Daan de Vos 23 40 %
49 Marcel Versteeg 23 40 %
50 Niels Houben 24 33.33 %
51 Erik Honders 24 33.33 %
52 Ben van Berkel 24 33.33 %
53 Ricardo Blaak 12 33.33 %
54 Peter Bram 12 33.33 %
55 Michael Michielsen 12 33.33 %
56 Rob van Dinter 25 28.57 %
57 Brian van Dijk 13 25 %
58 Jewel Troost 13 25 %
59 Desiree de Vos 13 25 %
60 Wendy van der Ent 14 20 %
61 Marvin van Ekelenburg 15 16.67 %
62 Jeffrey Klapwijk 15 16.67 %
63 Kris van der Gaag 15 16.67 %
64 John Kooij 03 0 %
65 Johan de Graaf 02 0 %
66 Leo Verbeek 03 0 %
67 Marco van der Spoel 03 0 %
68 Rynaldo Watamaleo 01 0 %
69 Tess de Vos 02 0 %
70 Sjak Dingemans 03 0 %
71 Mike Schoneveld 04 0 %
72 Danny Macquine 01 0 %
73 Jason Honders 01 0 %
74 Lisa Manzoli 01 0 %
75 Willem van Hattum 01 0 %
76 Jord Glandorf 01 0 %
77 Ruud Scheffer 03 0 %
78 Ronald Molders 03 0 %
79 Nancy Maarschalkerweerd 01 0 %
80 Robert van Voorden 01 0 %
81 Marco Blair-de Waal 01 0 %
82 Wilfried Schoneveld 01 0 %
83 Rob Hendriks 01 0 %
84 Bianca Steenhouwer 01 0 %
85 Jaimy Altena 02 0 %