Divisie Tweede Divisie B
Stand & Uitslagen
Uitslagen speelweek 7
Stand
# | Team | Gesp. | Gew. | Verl. | TR | Totaal | Gem. | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kweeklust | 7 | 6 | 1 | 5 | 47 | 6.7 | |
2 | Wat is er nauw | 6 | 4 | 2 | 5 | 36 | 6.0 | |
3 | 2Pad | 6 | 4 | 2 | 4 | 35 | 5.8 | |
4 | The Outsiders 13 | 7 | 5 | 2 | 4 | 33 | 4.7 | |
5 | Dutch Bulls | 6 | 5 | 1 | 2 | 31 | 5.2 | |
6 | De Zuipschuiten | 6 | 3 | 3 | 2 | 29 | 4.8 | |
7 | Pursers Darts 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 28 | 4.7 | |
8 | Flight Club | 6 | 2 | 4 | 4 | 25 | 4.2 | |
9 | Nu of Nooit | 7 | 2 | 5 | 2 | 24 | 3.4 | |
10 | Meertros | 6 | 2 | 4 | 4 | 22 | 3.7 | |
11 | Aardig Onderweg | 6 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2.7 | |
12 | Pursers Darts 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 16 | 2.3 |
Wedstrijden speelweek 8
De Zuipschuiten | - | Dutch Bulls | Vrijdag | 22-11-2024 |
2Pad | - | Kweeklust | Maandag | 18-11-2024 |
Nu of Nooit | - | Meertros | Maandag | 18-11-2024 |
Flight Club | - | Aardig Onderweg | Vrijdag | 22-11-2024 |
Pursers Darts 3 | - | Pursers Darts 1 | Woensdag | 20-11-2024 |
Wat is er nauw | - | The Outsiders 13 | Donderdag | 21-11-2024 |