Speler Sjak Dingemans
Profiel
Sjak Dingemans
5487
Wat is er nauw
Resultaten
Thuisteam | Uitteam | Single | Koppel | Koppel | 180 | Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2024 | Flight Club | Wat is er nauw | 0 | 0 | |||
07-10-2024 | Nu of Nooit | Wat is er nauw | 0 | 0 | |||
17-10-2024 | Wat is er nauw | Aardig Onderweg | - | - | 0 | 0 | |
28-10-2024 | 2Pad | Wat is er nauw | - | - | 0 | 0 | |
07-11-2024 | Wat is er nauw | Pursers Darts 1 | - | 0 | 0 |
Spelers Wat is er nauw
3413 - Edward van As (C) Captain2140 - Frank Nieuwendaal (RC) Reserve Captain
1104 - Frans van Druten
2690 - Hans den Ouden
2110 - Marco van der Kant
3049 - Michael Michielsen
1924 - Ricardo van Ophemert
5487 - Sjak Dingemans