Speler Kenny Klippel
Profiel
Kenny Klippel
5094
67 Solutions
Resultaten
| Thuisteam | Uitteam | Single | Koppel | Koppel | 180 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2025 | 67 Solutions | Kweeklust | 0 | 0 | |||
| 10-10-2025 | Triple Z | 67 Solutions | - | - | 0 | 0 | |
| 30-10-2025 | 67 Solutions | Wild Hawks | - | 0 | 0 | ||
| 13-11-2025 | 67 Solutions | Shamrock Celts 67 | - | 0 | 0 | ||
| 21-11-2025 | Arend Dart Team | 67 Solutions | - | 0 | 158 | ||
| 11-12-2025 | 67 Solutions | Guess Who's Back | 0 | 0 | |||
| 06-01-2026 | Kweeklust | 67 Solutions | - | 0 | 0 |
Spelers 67 Solutions
5094 - Kenny Klippel (C) Captain5098 - Robin van Ravenzwaaij (RC) Reserve Captain
5095 - Danny Beukelman
5096 - Robin de Bus
5097 - Marcel Kooij
5285 - Martin de Goede
5183 - Martin Rodenberg
5424 - John Radford