Speler Marcel Kooij
Profiel
Marcel Kooij
5097
67 Solutions
Resultaten
| Thuisteam | Uitteam | Single | Koppel | Koppel | 180 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2025 | 67 Solutions | Kweeklust | - | 0 | 0 | ||
| 16-10-2025 | 67 Solutions | De Lachspiegels | - | 1 | 140 | ||
| 03-11-2025 | Wild Thing 010 | 67 Solutions | 0 | 0 | |||
| 02-12-2025 | Buffalo Bull | 67 Solutions | 0 | 0 | |||
| 17-12-2025 | Wrong Bed is back | 67 Solutions | 0 | 0 |
Spelers 67 Solutions
5094 - Kenny Klippel (C) Captain5098 - Robin van Ravenzwaaij (RC) Reserve Captain
5095 - Danny Beukelman
5096 - Robin de Bus
5097 - Marcel Kooij
5285 - Martin de Goede
5183 - Martin Rodenberg
5424 - John Radford