Divisie Poule C
Wedstrijd uitslag
Divisie: Poule C week 3 |
Datum: 03-06-2026 |
||
Speellokatie: BZC | |||
Daar zit potentie in |
Wild Hawks |
||
SINGLES |
|||
| Arjan Maltha (4578) | 3 | 0 | Patrick van Oers (2835) |
| Donny Scheurwater (5398) | 3 | 0 | Willem Feder (2514) |
| Jamai van den Herik (5305) | 1 | 3 | Errol van Gerven (4175) |
| Mike van Yperen (4580) | 3 | 2 | Karin Huijer (4174) |
KOPPELS | |||
| Jamai van den Herik (5305) / Donny Scheurwater (5398) | 2 | 0 | Willem Feder (2514) / Errol van Gerven (4175) |
| Nigel Dikhoff (5165) / Arjan Maltha (4578) | 1 | 2 | Cees Sloof (5474) / Patrick van Oers (2835) |
| Jamai van den Herik (5305) / Donny Scheurwater (5398) | 2 | 0 | Cees Sloof (5474) / Karin Huijer (4174) |
| Nigel Dikhoff (5165) / Mike van Yperen (4580) | 2 | 1 | Willem Feder (2514) / Errol van Gerven (4175) |
TEAMRONDE |
|||
| Daar zit potentie in | 0 | 1 | Wild Hawks |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | |||