Wedstrijd uitslag
Apenkoppen |
Wild Thing |
||
SINGLES |
|||
Remco Mak (5401) | 1 | 3 | Remco van Buuren (1352) |
Vincent de Gelder (5252) | 3 | 0 | Chris Herkhoff (3414) |
Djamen Rudolph (5423) | 0 | 3 | Kevin Herkhoff (4207) |
Oscar Wijsbroek (5255) | 2 | 3 | John Frenay (1213) |
KOPPELS | |||
Vincent de Gelder (5252) / Remco Mak (5401) | 2 | 0 | Kevin Herkhoff (4207) / Henk van Buuren (2666) |
Oscar Wijsbroek (5255) / Ruud van der Spek (4845) | 2 | 0 | Remco van Buuren (1352) / John Frenay (1213) |
Vincent de Gelder (5252) / Remco Mak (5401) | 1 | 2 | Remco van Buuren (1352) / John Frenay (1213) |
Oscar Wijsbroek (5255) / Ruud van der Spek (4845) | 2 | 0 | Chris Herkhoff (3414) / Kevin Herkhoff (4207) |
TEAMRONDE |
|||
Apenkoppen | 1 | 0 | Wild Thing |