Divisie Derde Divisie

Uitslagen speelweek 22

Sterker door Strijd - Sjokproev6-3
The Pitbulls - De Klapdeur6-3
Wij deden ook mee - Konneksjun3-6
Dubbel B - Femme Fatale6-3
De Soos - Respect the Bulls2-7
I'll Be Back - NSJL5-4

Stand

# Team Gesp. Gew. Verl. TR Totaal Gem. Min
1 The Pitbulls 22 20 2 17 141 6.4
2 Wij deden ook mee 22 18 4 13 138 6.3 - 6
3 Konneksjun 22 15 7 14 123 5.6
4 Sjokproev 22 14 8 10 120 5.5
5 NSJL 22 13 9 14 115 5.2
6 Respect the Bulls 22 13 9 10 114 5.2 - 2
7 De Klapdeur 22 10 12 12 95 4.3 - 3
8 Sterker door Strijd 22 10 12 8 89 4.0
9 Dubbel B 22 8 14 12 83 3.8
10 I'll Be Back 22 7 15 8 74 3.4
11 De Soos 22 4 18 8 49 2.2
12 Femme Fatale 22 0 22 5 36 1.6
Totaal = Punten totaal, Gem = Percentage totaal/wedstrijden, Gesp = Gespeeld, Gew = Gewonnen, Verl = Verloren, Min = Strafpunten, TR = Teamronde

Historie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Wedstrijden speelweek 23