Divisie Derde Divisie
Uitslagen speelweek 9
Niet verwerkte wedstrijden
The Pitbulls | - | De Klapdeur | 0 - 0 |
Stand
# | Team | P | % | GW | G | V | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guess Who's Back | 71 | 7.9 | 9 | 9 | 0 | ||
2 | Kweeklust | 64 | 7.1 | 9 | 8 | 1 | ||
3 | The Pitbulls | 39 | 5.6 | 7 | 4 | 3 | ||
4 | Outsiders 13 | 38 | 5.4 | 7 | 4 | 3 | ||
5 | 2pad | 35 | 4.4 | 8 | 6 | 2 | ||
6 | Sjokproev | 29 | 4.1 | 7 | 4 | 3 | ||
7 | De Klapdeur | 28 | 4.0 | 7 | 3 | 4 | ||
8 | Drama Girls | 27 | 3.9 | 7 | 3 | 4 | ||
9 | I'll Be Back | 27 | 3.4 | 8 | 3 | 5 | ||
10 | No Skills Just Luck | 26 | 3.7 | 7 | 2 | 5 | ||
11 | Sterker door Strijd | 25 | 3.1 | 8 | 2 | 6 | ||
12 | De Soos | 22 | 3.1 | 7 | 2 | 5 | ||
13 | Femme Fatale | 19 | 2.1 | 9 | 0 | 9 |
Historie
Wedstrijden speelweek 10
Guess Who's Back | - | Vrij | ||
Sterker door Strijd | - | 2pad | Donderdag | 07-12-2023 |
De Soos | - | No Skills Just Luck | Vrijdag | 08-12-2023 |
Drama Girls | - | Sjokproev | Vrijdag | 08-12-2023 |
I'll Be Back | - | Outsiders 13 | Donderdag | 07-12-2023 |
The Pitbulls | - | Femme Fatale | Donderdag | 07-12-2023 |
De Klapdeur | - | Kweeklust | Woensdag | 06-12-2023 |