Divisie Eerste Divisie
Uitslagen speelweek 9
Stand
| # | Team | Gesp. | Gew. | Verl. | TR | Totaal | Gem. | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guess Who's Back | 9 | 8 | 1 | 6 | 59 | 6.6 | |
| 2 | Kweeklust | 9 | 6 | 3 | 4 | 55 | 6.1 | |
| 3 | 67 Solutions | 9 | 5 | 4 | 6 | 47 | 5.2 | |
| 4 | Diep Triest | 8 | 4 | 4 | 3 | 41 | 5.1 | |
| 5 | De Lachspiegels | 9 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4.4 | |
| 6 | Wild Hawks | 9 | 5 | 4 | 5 | 39 | 4.3 | |
| 7 | Wrong Bed is back | 9 | 3 | 6 | 3 | 36 | 4.0 | |
| 8 | Buffalo Bull | 9 | 4 | 5 | 6 | 35 | 3.9 | |
| 9 | Shamrock Celts 67 | 8 | 4 | 4 | 5 | 31 | 3.9 | |
| 10 | Arend Dart Team | 8 | 2 | 6 | 5 | 29 | 3.6 | |
| 11 | Triple Z | 8 | 5 | 3 | 2 | 28 | 3.5 | - 3 |
| 12 | Wild Thing 010 | 9 | 1 | 8 | 2 | 25 | 2.8 |
Wedstrijden speelweek 10
| Shamrock Celts 67 | - | De Lachspiegels | Dinsdag | 09-12-2025 |
| 67 Solutions | - | Guess Who's Back | Donderdag | 11-12-2025 |
| Wrong Bed is back | - | Kweeklust | Woensdag | 10-12-2025 |
| Wild Thing 010 | - | Wild Hawks | Maandag | 08-12-2025 |
| Arend Dart Team | - | Triple Z | Vrijdag | 12-12-2025 |
| Buffalo Bull | - | Diep Triest | Dinsdag | 09-12-2025 |