Divisie Eerste Divisie
Uitslagen speelweek 9
Niet verwerkte wedstrijden
Stand
# | Team | P | % | GW | G | V | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrong Bed | 53 | 6.6 | 8 | 6 | 2 | ||
2 | Apenkoppen | 48 | 6.0 | 8 | 6 | 2 | ||
3 | Night Owls | 40 | 5.7 | 7 | 6 | 1 | ||
4 | Buffalo Bull | 38 | 5.4 | 7 | 5 | 2 | ||
5 | Mystery Mighty Ducks | 37 | 5.3 | 7 | 4 | 3 | ||
6 | Nieuw Feyenoord | 35 | 4.4 | 8 | 4 | 4 | ||
7 | Why Nut | 33 | 4.7 | 7 | 3 | 4 | ||
8 | Dubbel en Dwars | 32 | 4.0 | 8 | 4 | 4 | ||
9 | Wild Hawks | 31 | 3.9 | 8 | 3 | 5 | ||
10 | De Lachspiegels | 27 | 3.0 | 9 | 1 | 8 | ||
11 | Triple Z | 25 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | ||
12 | S O T | 18 | 2.6 | 7 | 2 | 5 | ||
13 | Arend Dartteam | 18 | 2.2 | 8 | 2 | 6 | - 6 |
Historie
Wedstrijden speelweek 10
Dubbel en Dwars | - | Vrij | ||
De Lachspiegels | - | Triple Z | Vrijdag | 08-12-2023 |
S O T | - | Apenkoppen | Dinsdag | 05-12-2023 |
Wrong Bed | - | Mystery Mighty Ducks | Woensdag | 06-12-2023 |
Why Nut | - | Wild Hawks | Dinsdag | 05-12-2023 |
Buffalo Bull | - | Arend Dartteam | Dinsdag | 05-12-2023 |
Night Owls | - | Nieuw Feyenoord | Dinsdag | 05-12-2023 |