Divisie Tweede Divisie B
Uitslagen speelweek 9
Stand
# | Team | P | % | GW | G | V | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Dronken Priesters | 50 | 6.2 | 8 | 7 | 1 | ||
2 | De Vrijmetselaars | 46 | 5.8 | 8 | 6 | 2 | ||
3 | Zijn we weer | 46 | 5.8 | 8 | 6 | 2 | ||
4 | Pursers Darts 3 | 42 | 4.7 | 9 | 4 | 5 | ||
5 | Oproerkraaiers | 41 | 5.1 | 8 | 5 | 3 | ||
6 | Onze Veilige Haven | 39 | 4.9 | 8 | 4 | 4 | ||
7 | Nu of Nooit | 37 | 4.1 | 9 | 4 | 5 | ||
8 | Wat is er nauw | 35 | 4.4 | 8 | 4 | 4 | ||
9 | Croos | 34 | 4.2 | 8 | 4 | 4 | ||
10 | Flight Club | 34 | 4.2 | 8 | 4 | 4 | ||
11 | Konneksjun | 31 | 3.9 | 8 | 4 | 4 | ||
12 | The Eagles | 31 | 3.9 | 8 | 1 | 7 | ||
13 | Dutch Bulls 2 | 26 | 3.2 | 8 | 2 | 6 | ||
14 | Wazzup? | 21 | 2.6 | 8 | 2 | 6 |
Historie
Wedstrijden speelweek 10
Zijn we weer | - | Konneksjun | Woensdag | 06-12-2023 |
Wat is er nauw | - | The Eagles | Donderdag | 07-12-2023 |
Onze Veilige Haven | - | Dutch Bulls 2 | Vrijdag | 08-12-2023 |
Flight Club | - | Oproerkraaiers | Vrijdag | 08-12-2023 |
Nu of Nooit | - | Croos | Maandag | 04-12-2023 |
Wazzup? | - | Pursers Darts 3 | Donderdag | 07-12-2023 |
De Dronken Priesters | - | De Vrijmetselaars | Vrijdag | 08-12-2023 |