Wedstrijd uitslag
Dart Totaal |
Onze veilige haven 2.0 |
||
SINGLES |
|||
| Bradley van den Ouden (5485) | 3 | 0 | Peter Holstein (5639) |
| Danny de Does (4335) | 3 | 0 | Albert Graure (5631) |
| Ruud Scheffer (4861) | 0 | 3 | Michael Spittel (5642) |
| John Vermeulen (5415) | 3 | 2 | Daniel Hartman (5643) |
KOPPELS | |||
| Bradley van den Ouden (5485) / Danny de Does (4335) | 2 | 0 | Albert Graure (5631) / Melvin van Hulst (5167) |
| Ruud Scheffer (4861) / John Vermeulen (5415) | 2 | 1 | Michael Spittel (5642) / Daniel Hartman (5643) |
| Bradley van den Ouden (5485) / Danny de Does (4335) | 2 | 0 | Peter Holstein (5639) / Daniel Hartman (5643) |
| Ruud Scheffer (4861) / John Vermeulen (5415) | 2 | 1 | Albert Graure (5631) / Melvin van Hulst (5167) |
TEAMRONDE |
|||
| Dart Totaal | 1 | 0 | Onze veilige haven 2.0 |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | |||