Divisie Eredivisie
Wedstrijd uitslag
Divisie: Eredivisie week 2 |
Datum: 02-10-2026 |
||
Speellokatie: De Stoof | |||
The Breakers |
MephistoH |
||
SINGLES |
|||
| Jeffrey de Zwaan (5554) | 4 | 0 | Raymond v.d. Hoeven (1051) |
| Stefan Couwenberg (1629) | 3 | 4 | Daniël Grebe (1453) |
| Mareno Michels (1361) | 4 | 2 | Patrick Luijendijk (3964) |
| Anoop Ramdajal (1901) | 4 | 3 | Boyan Vogel (4784) |
KOPPELS | |||
| Anoop Ramdajal (1901) / Jeffrey de Zwaan (5554) | 2 | 1 | Raymond v.d. Hoeven (1051) / Patrick Luijendijk (3964) |
| Stefan Couwenberg (1629) / Mareno Michels (1361) | 2 | 0 | Boyan Vogel (4784) / Pim Steenhouwer (1077) |
| Anoop Ramdajal (1901) / Jeffrey de Zwaan (5554) | 2 | 0 | Daniël Grebe (1453) / Pim Steenhouwer (1077) |
| Thomas Van Wieringen (2825) / Mareno Michels (1361) | 2 | 0 | Raymond v.d. Hoeven (1051) / Patrick Luijendijk (3964) |
TEAMRONDE |
|||
| The Breakers | 1 | 0 | MephistoH |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 112 | |||
2 | 1 | 0 | |||
3 | 0 | 110 | |||
4 | 1 | 0 | |||
5 | 1 | 0 | |||